Connaissances: | Notions à connaître: | Méthodes à maîtriser: |
---|---|---|
Compétences et Conseils: | Savoir utiliser les théorèmes et rédiger correctement les démontrations; Maîtriser les opérations; Maîtriser fractions et puissances;Savoir développer et factoriser; Savoir lire un graphique. | Réviser pendant les vacances: entretenir ou améliorer les connaissances; travailler les devoirs de 3ième et refaire les Brevets Blancs |
Géométrie: | Pythagore, Thalès (Théorèmes et réciproques), Trigonométrie dans le triangle rectangle, Droites remarquables du triangle | Représentations en perspective (pyramides, cônes,...), Agrandissement et réduction |
Nombres et Calcul: | Opérations sur les nombres relatifs, Puissances, Racines Carrées | Développement/Factorisation, Identités remarquables, Equations/Inéquations du 1er degré |
Fonctions, Organisation et Gestion des données: | Fonctions affines et linéaires, Proportionnalité, Pourcentages | Statistiques: Moyennes, Fréquences, Représentation graphiques d'une série |
Grandeurs et Mesures: | Calcul d'aires, de volumes, de durée, de vitesses | Changements d'unités |
évaluer les compétences des élèves
optimiser l'aide en ciblant les points non-acquis
préparer la rentrée des classes
ne pas prendre de retard en ciblant les points fragiles et les travailler